Table des matières:
Le préfixe 960, en raison de sa grande ressemblance avec le préfixe 964, peut prêter à confusion avec le préfixe de la province valencienne de Castellón. Comme ce dernier, et puisqu'il s'agit d'un numéro de téléphone fixe national, tous les numéros commençant par 960 ont le même prix par minute d'appel que le reste des numéros de téléphone nationaux. Mais d' où vient le préfixe 960? À quelle province appartient 964? Nous le voyons ci-dessous.
D'où vient le préfixe 960?
Tous les numéros commençant par le préfixe 960 appartiennent à la Communauté valencienne, et plus précisément à la province de Valence, à la fois à la capitale et au défi des villes et villages voisins.
Certaines des villes qui hébergent le préfixe 960 sont les suivantes:
- Valence
- Requena
- Utiel
- Gandia
- Carlet
- Alzira
- Lliria
- suédois
- Ayora
- Xativa
- Ontinyent
- Betera
- Sagunt
- Bunol
- Chelva
Quant aux variations du préfixe en question, on peut trouver les suivantes:
- 96000 ou 960 00
- 96001 ou 960 01
- 96002 ou 960 02
- 96003 ou 960 03
- 96004 ou 960 04
- 96005 ou 960 05
- 96006 ou 960 06
- 96007 ou 960 07
- 96008 ou 960 08
- 96009 ou 960 09
- 96010 ou 960 10
- 96011 ou 960 11
- 96012 ou 960 12
- 96013 ou 960 13
- 96014 ou 960 14
- 96015 ou 960 15
- 96016 ou 960 16
- 96 017 ou 960 17
- 96018 ou 960 18
- 96 019 ou 960 19
- 96020 ou 960 20
- 96 021 ou 960 21
- 96 022 ou 960 22
- 96 023 ou 960 23
- 96024 ou 960 24
- 96025 ou 960 25
- 96026 ou 960 26
- 96027 ou 960 27
- 96028 ou 960 28
- 96029 ou 960 29
- 96030 ou 960 30
- 96031 ou 960 31
- 96032 ou 960 32
- 96033 ou 960 33
- 96034 ou 960 34
- 96035 ou 960 35
- 96036 ou 960 36
- 96037 ou 960 37
- 96038 ou 960 38
- 96039 ou 960 39
- 96040 ou 960 40
- 96041 ou 960 41
- 96042 ou 960 42
- 96043 ou 960 43
- 96044 ou 960 44
- 96045 ou 960 45
- 96046 ou 960 46
- 96047 ou 960 47
- 96048 ou 960 48
- 96049 ou 960 49
- 96050 ou 960 50
- 96051 ou 960 51
- 96052 ou 960 52
- 96053 ou 960 53
- 96054 ou 960 54
- 96055 ou 960 55
- 96056 ou 960 56
- 96057 ou 960 57
- 96058 ou 960 58
- 96059 ou 960 59
- 96060 ou 960 60
- 96 061 ou 960 61
- 96 062 ou 960 62
- 96 063 ou 960 63
- 96064 ou 960 64
- 96065 ou 960 65
- 96 066 ou 960 66
- 96 067 ou 960 67
- 96068 ou 960 68
- 96069 ou 960 69
- 96070 ou 960 70
- 96 071 ou 960 71
- 96072 ou 960 72
- 96 073 ou 960 73
- 96074 ou 960 74
- 96075 ou 960 75
- 96076 ou 960 76
- 96 077 ou 960 77
- 96078 ou 960 78
- 96079 ou 960 79
- 96080 ou 960 80
- 96081 ou 96081
- 96082 ou 960 82
- 96083 ou 960 83
- 96084 ou 960 84
- 96085 ou 960 85
- 96086 ou 960 86
- 96087 ou 960 87
- 96088 ou 96088
- 96089 ou 960 89
- 96090 ou 960 90
- 96091 ou 960 91
- 96092 ou 960 92
- 96093 ou 960 93
- 96094 ou 960 94
- 96095 ou 960 95
- 96096 ou 960 96
- 96097 ou 960 97
- 96098 ou 960 98
- 96099 ou 960 99
Prix d'appel pour le préfixe 960
Comme nous l'avions prévu au début de l'article, tous les appels à partir d'un numéro commençant par 960 ont le même coût qu'un numéro fixe national.
À savoir, le prix actuel par minute d'appel dans le cas où notre tarif ne couvre pas les appels vers les lignes fixes nationales est de 9 ou 10 cents la minute. En revanche, le coût de l'établissement d'appel s'élève à 27 ou 30 cents.
Dans tous les cas, il est recommandé de consulter les conditions avec l'opérateur téléphonique que nous avons contracté.
Préfixes identifiés par Tuexperto.com
